La salud es un pilar fundamental de la vida. Para mantenerla, es importante realizar revisiones médicas periódicas, que permitan detectar a tiempo posibles enfermedades o problemas de salud. Estas revisiones, conocidas como pruebas de detección, pueden realizarse a cualquier edad, pero existen algunas que son más importantes en determinados rangos de edad.
En este artículo, te contamos de forma general las pruebas de detección que se recomiendan realizar por rangos de edad, diferenciando entre hombres y mujeres.
Mujeres:
Grupo de Edad | Examen o Prueba | Importancia | Frecuencia Recomendada |
De 0 a 18 años | Examen físico anual | Detectar problemas de salud a tiempo y prevenir enfermedades. | Cada año |
Pruebas de visión y audición | Detectar problemas de visión y audición que puedan afectar el aprendizaje y el desarrollo. | Cada año | |
Vacunaciones | Proteger contra enfermedades infecciosas. | Según lo recomendado por el médico | |
De 19 a 39 años | Pruebas de colesterol y presión arterial | Detectar problemas cardíacos y cerebrovasculares. | Cada 5 años |
Pruebas de detección del VIH y la sífilis | Detectar estas enfermedades de transmisión sexual. | Cada 3 años | |
Prueba de detección del cáncer de mama | Detectar el cáncer de mama en su etapa más temprana, cuando es más fácil de tratar. | A partir de los 40 años, cada 2 años | |
Prueba de detección del cáncer cervical | Detectar el cáncer cervical en su etapa más temprana, cuando es más fácil de tratar. | A partir de los 21 años, cada 3 años (o cada 5 años si se realiza una prueba de VPH) | |
De 40 a 64 años | Prueba de detección del cáncer colorrectal | Detectar el cáncer colorrectal en su etapa más temprana, cuando es más fácil de tratar. | A partir de los 45 años, cada 1 a 3 años |
Pruebas de detección de enfermedades cardíacas | Detectar problemas cardíacos antes de que causen síntomas. | A partir de los 65 años, cada 5 años | |
Pruebas de detección de osteoporosis | Detectar la osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos. | A partir de los 65 años, cada 2 años | |
Densitometría ósea | Evaluar la densidad ósea y el riesgo de fracturas. | En función de los factores de riesgo y las recomendaciones médicas | |
Prueba de la función tiroidea | Evaluar el funcionamiento de la glándula tiroides. | En función de los factores de riesgo y las recomendaciones médicas | |
Pruebas de función hepática | Evaluar la función del hígado. | En función de los factores de riesgo y las recomendaciones médicas | |
Pruebas de función renal | Evaluar la función de los riñones. | En función de los factores de riesgo y las recomendaciones médicas | |
Colonoscopia | Detectar anomalías en el colon y el recto. | En función de los factores de riesgo y las recomendaciones médicas | |
Ecocardiograma | Evaluar la estructura y función del corazón. | En función de los factores de riesgo y las recomendaciones médicas | |
Prueba de detección de diabetes | Detectar la diabetes o prediabetes. | En función de los factores de riesgo y las recomendaciones médicas |
Hombres:
Grupo de Edad | Examen o Prueba | Importancia | Frecuencia Recomendada |
De 0 a 18 años | Examen físico anual | Detectar problemas de salud a tiempo y prevenir enfermedades. | Cada año |
Pruebas de visión y audición | Detectar problemas de visión y audición que puedan afectar el aprendizaje y el desarrollo. | Cada año | |
Vacunaciones | Proteger contra enfermedades infecciosas. | Según lo recomendado por el médico | |
De 19 a 39 años | Pruebas de colesterol y presión arterial | Detectar problemas cardíacos y cerebrovasculares. | Cada 5 años |
Pruebas de detección del VIH y la sífilis | Detectar estas enfermedades de transmisión sexual. | Cada 3 años | |
Prueba de detección del cáncer de próstata | Detectar el cáncer de próstata en su etapa más temprana, cuando es más fácil de tratar. | A partir de los 50 años, cada año o cada 2 años | |
De 40 a 64 años | Prueba de detección del cáncer colorrectal | Detectar el cáncer colorrectal en su etapa más temprana, cuando es más fácil de tratar. | A partir de los 45 años, cada 1 a 3 años |
Pruebas de detección de enfermedades cardíacas | Detectar problemas cardíacos antes de que causen síntomas. | A partir de los 65 años, cada 5 años | |
Pruebas de detección de osteoporosis | Detectar la osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos. | A partir de los 65 años, cada 2 años | |
Densitometría ósea | Evaluar la densidad ósea y el riesgo de fracturas. | En función de los factores de riesgo y las recomendaciones médicas | |
Prueba de la función tiroidea | Evaluar el funcionamiento de la glándula tiroides. | En función de los factores de riesgo y las recomendaciones médicas | |
Pruebas de función hepática | Evaluar la función del hígado. | En función de los factores de riesgo y las recomendaciones médicas | |
Pruebas de función renal | Evaluar la función de los riñones. | En función de los factores de riesgo y las recomendaciones médicas | |
Colonoscopia | Detectar anomalías en el colon y el recto. | En función de los factores de riesgo y las recomendaciones médicas | |
Ecocardiograma | Evaluar la estructura y función del corazón. | En función de los factores de riesgo y las recomendaciones médicas | |
Prueba de detección de diabetes | Detectar la diabetes o prediabetes. | En función de los factores de riesgo y las recomendaciones médicas |
Las pruebas de detección son una herramienta importante para la prevención de enfermedades. Seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud es la mejor manera de garantizar una buena salud a lo largo de la vida.
Deja tu comentario